<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diario Creativo 2012</title>
	<atom:link href="http://diariocreativo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diariocreativo.com</link>
	<description>borse di studio per i corsi di diploma accademico di I° livello a IED Milano</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Apr 2012 13:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ChocoToy</title>
		<link>http://diariocreativo.com/chocotoy/107/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/chocotoy/107/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 11:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luis alfonso albornoz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Illustrazione e Animazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://diariocreativo.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Born from the union of creativity, craziness, anger, talent, emotions, with a characteristic outline and colors that catch the attention of anyone. Nicely shapes that make you laugh just to see it, a style you are unaccustomed to see but you do like it. Is a mixture of a toy or a that candy that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Born from the union of creativity, craziness, anger, talent, emotions, with a characteristic outline and colors that catch the attention of anyone.</p>
<p>Nicely shapes that make you laugh just to see it, a style you are unaccustomed to see but you do like it. Is a mixture of a toy or a that candy that always make you laugh and enjoy. This is CHOCOTOY, a new brand to enjoy it, share it, and use it made it for young VENEZUELAN people&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/chocotoy/107/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I said green</title>
		<link>http://diariocreativo.com/i-said-green/62/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/i-said-green/62/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:38:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Celeste Galanda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Marketing and Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[OCCORRONO NUOVE IDEE, OCCORRE SEMPRE DI PIU`UNA “GREEN PHILOSOPHY” IN UN MONDO ASSIDUAMENTE CONTAMINATO DALL’UOMO. Molti cambiamenti sono in atto nelle società e nelle culture e anche il mondo della moda negli ultimi decenni è diventato più verde, interpretando sensibilmente le nuove e diffuse esigenze ecologiste. Alla luce dell’urgenza delle tematiche ambientali molti fashion designers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OCCORRONO NUOVE IDEE, OCCORRE SEMPRE DI PIU`UNA “GREEN PHILOSOPHY”<br />
IN UN MONDO ASSIDUAMENTE CONTAMINATO DALL’UOMO.<br />
Molti cambiamenti sono in atto nelle società e nelle culture e anche il mondo della moda negli ultimi decenni è diventato più verde, interpretando sensibilmente le nuove e diffuse esigenze ecologiste. Alla luce dell’urgenza delle tematiche ambientali molti fashion designers si rivolgono all’uso di materiali ecologici e a metodi di produzione socialmente responsabili.</p>
<p>Diversi sono i brand che nel corso della loro carriera si sono preoccupati dell’ambiente e della sua difesa. Negli ultimi tempi numerose sono state le iniziative promosse a favore della moda eco-compatibile: a Firenze il 15 Aprile scorso, alla stazione Leopolda, si e’ tenuto il Convegno “Moda Eco-Etica”, per discutere di questi importantissimi temi. A Parigi, in Boulevard Beaumarchais, è stato inaugurato “Merci”, un grande store, dove si vendono abiti e tessuti prodotti con materiali bio; i ricavi sono devoluti in beneficienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/i-said-green/62/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>99%</title>
		<link>http://diariocreativo.com/99/63/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/99/63/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 14:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Filippo Di Lorenzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazione Pubblicitaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Produrre 500 Kcal di carne richiede 50’000 Kcal vegetali: il 99% viene semplicemente SPRECATO. 99% è il network educativo attraverso cui ho inteso veicolare, con immagini icastiche e grafiche scolastiche, una cultura trasversale improntata a un onnivorismo consapevole. Ho voluto diffondere una scuola di pensiero vegetariano scevra dai retaggi Bio-chic del passato, immaginando la creazione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Produrre 500 Kcal di carne richiede 50’000 Kcal vegetali: il 99% viene semplicemente SPRECATO.<br />
99% è il network educativo attraverso cui ho inteso veicolare, con immagini icastiche e grafiche scolastiche, una cultura trasversale improntata a un onnivorismo consapevole.<br />
Ho voluto diffondere una scuola di pensiero vegetariano scevra dai retaggi Bio-chic del passato, immaginando la creazione di una phoneApp che calcoli l’ “Impronta Ecologica” del proprio pasto affinchè emerga la consapevolezza che quel che mangi non incide solamente sulla tua salute, ma soprattutto su quella del pianeta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/99/63/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia a Impatto Zero</title>
		<link>http://diariocreativo.com/fotografia-a-impatto-zero/61/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/fotografia-a-impatto-zero/61/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2012 14:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriel Tamoni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Il progetto cerca di sensibilizzare ad un utilizzo ecosostenibile delle risorse e dei mezzi a propria disposizione. Ho cercato io stesso di attuare, durante la fase di realizzazione del progetto, una politica di ecosostenibilità. Ho scattato due fotografie, paragone di due differenti tipi di mentalità: l’una (per mezzo di reflex analogica Nikon) utilizza mezzi sempre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il progetto cerca di sensibilizzare ad un utilizzo ecosostenibile delle risorse e dei mezzi a propria disposizione. Ho cercato io stesso di attuare, durante la fase di realizzazione del progetto, una politica di ecosostenibilità.</p>
<p>Ho scattato due fotografie, paragone di due differenti tipi di mentalità: l’una (per mezzo di reflex analogica Nikon) utilizza mezzi sempre più precisi e perfetti nel risultato, ma i quali hanno come conseguenza un cospicuo spreco di risorse nonché una notevole tendenza al consumismo; l’altra (tramite una macchina con foro stenopeico) nella quale i mezzi utilizzati non danno come risultato immediato la perfezione ma consentono un notevole risparmio di risorse a favore quindi dell’ecologia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/fotografia-a-impatto-zero/61/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecosostenibilità per dare ossigeno a nuove idee</title>
		<link>http://diariocreativo.com/ecosostenibilita-per-dare-ossigeno-a-nuove-idee/60/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/ecosostenibilita-per-dare-ossigeno-a-nuove-idee/60/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 14:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martino Sasso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Product Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[ALBEROCASA Progetto di edificio abitativo predisposto alla coltivazione di sussistenza. La struttura portante a forma di tronco d’albero ospita i locali abitativi e funge da base per le terrazze-orto che ricordano la forma dei funghi a mensola che proliferano sulla corteccia degli alberi nelle zone più umide della foresta. Sulla sommità il tetto concavo, sorretto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ALBEROCASA<br />
Progetto di edificio abitativo predisposto alla coltivazione di sussistenza.<br />
La struttura portante a forma di tronco d’albero ospita i locali abitativi e funge da base per le terrazze-orto che ricordano la forma dei funghi a mensola che proliferano sulla corteccia degli alberi nelle zone più umide della foresta.<br />
Sulla sommità il tetto concavo, sorretto da una foresta di piloni, ospita la riserva d’acqua piovana necessaria all’irrigazione degli orti e all’ itticoltura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/ecosostenibilita-per-dare-ossigeno-a-nuove-idee/60/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RICI-CLETTA</title>
		<link>http://diariocreativo.com/rici-cletta/59/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/rici-cletta/59/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 14:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Manuela Marino</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interior Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Con “RICI-CLETTA!” ho pensato ad un progetto “eco” che prevede la realizzazione di elementi d’arredo per un luogo di consumo all’interno dell’Expo 2015, utilizzando oggetti o componenti di oggetti nati per uno specifico uso ed utilizzo, che nel mio lavoro assumeranno funzioni totalmente diverse. Per ogni elemento d’arredo ho preparato una scheda illustrativa dove ho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con “RICI-CLETTA!” ho pensato ad un progetto “eco” che prevede la realizzazione di elementi d’arredo per un luogo di consumo all’interno dell’Expo 2015, utilizzando oggetti o componenti di oggetti nati per uno specifico uso ed utilizzo, che nel mio lavoro assumeranno funzioni totalmente diverse.</p>
<p>Per ogni elemento d’arredo ho preparato una scheda illustrativa dove ho cercato di esporre nel dettaglio cosa penso di ottenere. Tutti i soggetti di questo progetto sono stati ideati per essere interamente realizzati con materiali riciclabili e riciclati.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/rici-cletta/59/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weaving-Plastic (recycled) Couture Tessitura-plastica eco couture”</title>
		<link>http://diariocreativo.com/weaving-plastic-recycled-couture-tessitura-plastica-eco-couture/55/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/weaving-plastic-recycled-couture-tessitura-plastica-eco-couture/55/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Cusimano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Fashion Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Lavorazione della tessitura-plastica in chiave eco-couture.

Ormai le lavorazioni di tessuti locali e artigianali non sono più utilizzate come un tempo, per la creazione di abiti sartoriali che si possono indossare quotidianamente poiché la lavorazione nel made in Italy ha un costo elevato per la sua esclusività.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lavorazione della tessitura-plastica in chiave eco-couture.</p>
<p>Ormai le lavorazioni di tessuti locali e artigianali non sono più utilizzate come un tempo, per la creazione di abiti sartoriali che si possono indossare quotidianamente poiché la lavorazione nel made in Italy ha un costo elevato per la sua esclusività.</p>
<p>É importante riuscire a legare invece l’artigianalità originale con prodotti assolutamente naturali e pregiati, che rendono l’abito raro, e allo stesso tempo innovativo-accessibile.</p>
<p>Con questo tema si è voluto rendere omaggio alle tradizioni della mia terra ,attraverso la tessitura, lavorata con fili di cotone colorati mediante colori naturali, diversamente dalla lavorazione “classica”, resa moderna,attuale lasciando trafori ,dando un effetto pizzo vissuto e con l’aggiunta di alcuni elementi di plastica riciclata che rendono l’abito innovativo e sopratutto eco sostenibile.</p>
<p>La collezione mira sulla quotidianità della donna, che parte dall’abito scamiciato in cotone di fibra di latte con applicazioni di frammenti di bottiglie di plastica nera riciclata ,che rendono l’abito innovativo,dalla variante bianco-nero arrichito dalla tessitura effetto pizzo e con grandi volumi nelle maniche in chiffon prodotto dal poliestere.<br />
fino ad arrivare all’abito scultura con tagli high couture, composto da un ampio abito nero di cotone in fibra di latte con un bolero di lino naturale arricchito anche esso da frammenti di pezzi di plastica riciclata.</p>
<p>In conclusione come capo finale della collezione ho voluto rendere omaggio alla moda, lanciando un messaggio di eco sostenibilità reinterpretando il mito dell’abito di Paco Rabanne,il famoso abito di tesserine, rendendolo ecologico attraverso l’uso di piccole tessere di cartoncino riciclato con stampe di sfilate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/weaving-plastic-recycled-couture-tessitura-plastica-eco-couture/55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un seme per la vita</title>
		<link>http://diariocreativo.com/un-seme-per-la-vita/80/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/un-seme-per-la-vita/80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 15:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elisa   March</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Event management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Il mio lavoro focalizza la sua attenzione sul tema principale dell’ Expo: NUTRIRE IL PIANETA- ENERGIA PER LA VITA La prima slide illustra brevemente l’ evento dell’ EXPO. La seconda slide focalizza l’attenzione sul tema cercando di farne cogliere il significato al mittente. Insight: dopo aver pensato osservato, scritto, fotografato, cercato ecco che arriva l’idea.Volevo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il mio lavoro focalizza la sua attenzione sul tema principale dell’ Expo: NUTRIRE IL PIANETA- ENERGIA PER LA VITA</p>
<p>La prima slide illustra brevemente l’ evento dell’ EXPO. La seconda slide focalizza l’attenzione sul tema cercando di farne cogliere il significato al mittente.<br />
Insight: dopo aver pensato osservato, scritto, fotografato, cercato ecco che arriva l’idea.Volevo qualcosa di semplice ed efficace ma non a tal punto da risultare banale, che avesse attinenza con l’argomento trattato, che facesse cogliere l’importanza dell’ EXPO.</p>
<p>Gli elementi scelti: Il SEME contiene in sé una vita, per crescere, germogliare e trasformarsi in pianta, ha bisogno di nutrimento, di energia. Questo concetto vale per tutti gli esseri viventi e di conseguenza si ricollega a: NUTRIRE IL PIANETA- ENERGIA PER LA VITA, da qui l’idea di disegnare su un palloncino di colore giallo (scelta non casuale in quanto riprende il concetto di energia, giallo come il sole come la luce…) il GLOBO e di incollarne un SEME sul punto in cui si terrà l’ EXPO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/un-seme-per-la-vita/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qualunque cosa fate al mondo lo fate a voi stessi</title>
		<link>http://diariocreativo.com/qualunque-cosa-fate-al-mondo-lo-fate-a-voi-stessi/87/</link>
		<comments>http://diariocreativo.com/qualunque-cosa-fate-al-mondo-lo-fate-a-voi-stessi/87/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 15:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Turetti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Graphic Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://creativecontexts.com/diario-creativo-2012/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Il protagonista del mio progetto è l’uomo. Il modo in cui usufruiamo delle risorse del nostro pianeta sta arrivando al limite massimo, infatti dobbiamo aver cura di tutto ciò che ci circonda, e dobbiamo imparare a conservare ed a rispettare la nostra terra. Il mio progetto vuole far riflettere su cosa stiamo facendo con le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il protagonista del mio progetto è l’uomo. Il modo in cui usufruiamo delle risorse del nostro pianeta sta arrivando al limite massimo, infatti dobbiamo aver cura di tutto ciò che ci circonda, e dobbiamo imparare a conservare ed a rispettare la nostra terra.<br />
Il mio progetto vuole far riflettere su cosa stiamo facendo con le nostre mani al mondo. Questo è un problema che si potrebbe riscuotere su noi stessi e sulle generazioni future perchè ognuno di noi è collegato al pianeta e abbiamo il dovere di preservarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://diariocreativo.com/qualunque-cosa-fate-al-mondo-lo-fate-a-voi-stessi/87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

